(2021)肥西县被征收土地上房屋其他附着物及青苗补偿标准
时间:2023-04-07 10:06:32 来源:陈丹丹征地拆迁律师 阅读:
合政秘〔2021〕3号
肥西县人民政府,市有关单位:
《肥西县被征收土地上房屋其他附着物及青苗补偿标准》已经2020年10月19日市政府第71次常务会议审议通过,并报省自然资源厅备案,现予以公布。
2021年1月1日
由于国家法律法规没有规定统一的征收拆迁补偿标准,不同的地方会出台不同的文件,补偿标准就会出现变化,陈丹丹律师将在此网站页面更新征收拆迁补偿标准:
肥西县被征收土地上房屋其他附着物及青苗补偿标准
一、为规范征地补偿安置工作,切实维护被征收农民和房屋被征收人的合法权益,依据《中华人民共和国土地管理法》《安徽省自然资源厅关于开展征地区片综合地价制定工作的函》(皖自然资〔2019〕677号)及《安徽省人民政府关于公布全省征地区片综合地价标准的通知》(皖政〔2020〕32号)文件要求,制订本标准(见附表)。
二、本标准适用于肥西县范围内的征收(用)农民集体土地上房屋、地上附着物及青苗的补偿。国家和省、市另有规定标准的重点工程、基础设施建设的,从其规定。
三、征地拆迁补偿方式有两种:一是货币补偿(标准见附表);二是通过提供安置房进行实物补偿,具体补偿标准由各乡镇人民政府、开发园区管委会拟定,报县政府批准执行。
四、乡镇(园区)、村(社区)公共设施、公益事业以及新农村建设使用集体土地的,可比照执行。
五、地上附着物补偿费、青苗补偿费归地上附着物和青苗的所有权人所有。
在征地公告后,凡在拟征土地上抢建、抢栽、抢种的附着物和青苗,征地时一律不予补偿。
六、本标准由肥西县人民政府负责解释,自2021年1月1日起执行,有效期5年。
附表一
各类房屋单位平方米造价
类别 | 单位平方米造价(元) | 每平方米建筑面积折旧价格(元) | ||||||
九成 | 八成 | 七成 | 六成 | 五成 | ||||
现浇混凝土框架 | 1150 | 1035 | 920 | 805 | 690 | 575 | ||
钢结构(含厂房) | 级别 | 一级 | 640 | 576 | 512 | 448 | 384 | 320 |
二级 | 540 | 486 | 432 | 378 | 324 | 270 | ||
砖混 | 850 | 765 | 680 | 595 | 510 | 425 | ||
砖瓦、砖木 | 级别 | 一级 | 780 | 702 | 624 | 546 | 468 | 390 |
二级 | 680 | 612 | 544 | 476 | 408 | 340 | ||
三级 | 600 | 540 | 480 | 420 | 360 | 300 | ||
简易结构(含活动板房) | 380 | 342 | 304 | 266 | 228 | 190 | ||
备注 | 1.钢结构(含厂房)分级:一级5.0-12.0米,二级2.2-5.0米(高度)。 2.砖瓦、砖木结构分级: 一级:24扁砖大瓦,木桁条或预制桁条,水泥地坪、标准门窗、内外墙粉刷、水电齐全、屋檐高3.0米以上; 二级:24斗砖墙、大小瓦、木桁条,水泥地坪、门窗齐备、内或外墙粉刷、水电齐全,屋檐高2.8-3.0米; 三级:18、12砖墙、大小瓦,门窗齐备、水电齐全,屋檐高2.6-2.8米。 3.简易结构:泥焊小瓦、泥焊大瓦屋面或铁皮屋面,混合人字屋架、铁屋架、半屋架,砖墙、铁皮墙,不规则门窗,通电,屋檐高2.6米及以下。 4.拆迁前临时突击搭建的不可移动活动板房不予以补偿。 |
附表二
房屋成新折旧年限表
结构 | 九成 | 八成 | 七成 | 六成 | 五成 |
现浇混凝土框架 | 1-5年 | 6-11年 | 12-17年 | 18-30年 | 31年及以上 |
砖混结构 | 1-5年 | 6-10年 | 11-15年 | 16-25年 | 26年及以上 |
砖瓦、砖木结构 | 1-4年 | 5-8年 | 9-13年 | 14-22年 | 23年及以上 |
简易结构 (含活动板房) |
2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年及以上 |
附表三
附着物、构筑物及其附属设施补偿标准
项目 | 补偿标准 | 备注 | |
---|---|---|---|
围墙 | 砖 | 110元/平方米 | 材料归镇 |
简易 | 30元/平方米 | 材料归镇 | |
固定墙体柜 | 200元/平方米 | 材料归镇 | |
空调 | 柜式 | 350元/个 | 移机费 |
分体 | 300元/个 | 移机费 | |
窗机 | 200元/个 | 移机费 | |
热水器 | 太阳能 | 300元/个 | 移机费 |
电能、煤气 | 200元/个 | 移机费 | |
有线电视 | 160元/户 | 移机费 | |
电话 | 250元/部 | 自行办理移机 | |
宽带 | 100元/户 | 新增项目 | |
装饰吊顶 | PVC板 | 30元/平方米 | 材料归镇 |
纤维板、灰板条 | 30元/平方米 | 材料归镇 | |
三合板 | 50元/平方米 | 材料归镇 | |
石膏板 | 75元/平方米 | 新增项目 | |
集成铝塑板 | 75元/平方米 | 材料归镇 | |
墙裙 | 50元/平方米 | 材料归镇 | |
装饰墙面 | 面砖 | 60元/平方米 | 包括内、外墙 |
墙纸 | 20元/平方米 | ||
墙布 | 30元/平方米 | ||
装饰墙面 | 内饰隔断 | 140元/平方米 | 包括内、外墙 |
其他 | 20元/平方米 | ||
铁门 | 150元/平方米 | 材料归镇 | |
防盗门 | 850元/扇 | 材料归镇 | |
木门 | 单开 | 250元/套 | 材料归镇 |
木窗 | 双开 | 200元/套 | 材料归镇 |
三开、四开 | 250元/套 | 材料归镇 | |
厨柜 | 260元/米 | 新增项目 | |
油烟机 | 60元/个 | 新增项目 | |
座便器 | 300元/个 | 材料归镇 | |
蹲便器 | 200元/个 | 新增项目 | |
浴缸 | 300元/个 | 材料归镇 | |
铝合金门窗 | 90元/平方米 | 材料归镇 | |
防盗网 | 75元/平方米 | 材料归镇 | |
隔热层 | 架空 | 80元/平方米 | 材料归镇 |
简易 | 35元/平方米 | 材料归镇 | |
活动楼梯 | 500元/座 | 材料归镇 | |
楼梯扶手、栏杆 | 180元/平方米 | 材料归镇 | |
大门楼 | 500元/座 | 材料归镇 | |
中门楼 | 300元/座 | 材料归镇 | |
小门楼 | 200元/座 | 材料归镇 |
备注:部分难以归类的或不在本补偿标准项目内的,请参照类似项目进行补偿或委托具有评估资质的评估机构进行评估。
附表四
附属物、构筑物及其附着物补偿标准
项目 | 补偿标准 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
面盆、水池 | 85元/个 | 材料归镇 | ||
塔池 | 240元/个 | 材料归镇 | ||
温房 | 玻璃温室 | 连体规模化钢结构 | 390元/平方米 | 新增项目 |
独栋钢结构 | 440元/平方米 | 新增项目 | ||
蔬菜弓棚 | 钢架 | 20元/平方米 | 新增项目 | |
竹工 | 7元/平方米 | 新增项目 | ||
水井 | 老式 | 2000元/口 | 新增项目 | |
压水井 | 1000元/口 | 无水不补 | ||
简易 | 250元/口 | 新增项目 | ||
机砖井 | 150元/米 | 井深大于5米、无水不补 | ||
炉灶 | 单口 | 300元/个 | 新增项目 | |
双口 | 500元/个 | 材料归镇 | ||
三口及以上 | 600元/个 | 材料归镇 | ||
室外楼梯 | 450元/平方米 | 材料归镇 | ||
室外地坪 | 50元/平方米 | 材料归镇 | ||
装饰地板 | 实木地板 | 200元/平方米 | 材料归镇 | |
复合木地板 | 75元/平方米 | 材料归镇 | ||
地板砖 | 70元/平方米 | 材料归镇 | ||
水磨石 | 45元/平方米 | 材料归镇 | ||
大理石花岗岩 | 150元/平方米 | 材料归镇 | ||
分水表 | 240元/只 | 材料归镇 | ||
分电表 | 240元/只 | 材料归镇 | ||
三相四线电表(含开户费) | 5000元/只 | 新增项目 | ||
变压器(含开户费) | 30000元/台 | 材料归镇(小企业有营业执照) | ||
农村低压改造线路 | 15元/米 | 材料归镇 | ||
水龙头 | 6元/只 | 材料归镇 | ||
闸阀 | 15元/只 | 材料归镇 | ||
电线杆 | 40元/只 | 材料归镇 | ||
厕所、猪圈、禽舍 | 砖墙瓦顶 | 170元/平方米 | 新增项目 | |
砖墙石棉瓦顶 | 140元/平方米 | 新增项目 | ||
石棉瓦墙顶 | 100元/平方米 | 材料归镇 | ||
养鸡棚 | 40元/平方米 | 材料归镇 | ||
自来水管 | 6元/平方米 | 材料归镇 | ||
下水管道 | 20元/平方米 | 材料归镇 | ||
草堆 | 10元/担 | 材料归镇 | ||
家用沼气池 | 大型 | 1000元/个 | 新增项目 | |
小型 | 600元/个 | 材料归镇 | ||
粪坑 | 70元/个 | 新增项目 | ||
化粪池 | 20㎡以下 | 580元/个 | 新增项目 | |
20㎡以上 | 880元/个 | 新增项目 | ||
灌浆护坡 | 115元/平方米 | 新增项目 | ||
毛石护坡 | 60元/平方米 | 新增项目 | ||
砂石路 | 35元/平方米 | 新增项目 | ||
水泥、沥青路面(自修) | 7-15公分 | 80元/平方米 | 新增项目 | |
15公分以上 | 120元/平方米 | 新增项目 | ||
水泥涵管 | 50元/米 | 新增项目 | ||
水渠 | 25元/平方米 | 新增项目 | ||
涵闸 | 640元/个 | 新增项目 | ||
机耕路 | 10元/平方米 | 新增项目 | ||
雨棚 | 50元/平方米 | 材料归镇 | ||
光伏电站 | 5000元/千瓦 | 材料归镇 | ||
冷库 | 1500元/立方米 | 材料归镇 | ||
迁坟 | 2000元/单棺 | 新增项目 | ||
3000元/双棺 | 新增项目 |
备注:部分难以归类的或不在本补偿标准项目内的,请参照类似项目进行补偿或委托具有评估资质的评估机构进行评估。
附表五
青(种)苗类补偿费标准
单位:元/亩
名称 | 补偿标准 | 说明 | |
菜地 | 一类 | 3700 | 土地平整肥沃、有温室,排灌设施齐全。 |
二类 | 3000 | 土地较平整肥沃、有温室,排灌设施较齐全。 | |
三类 | 2430 | 除一类、二类以外的其它菜地。 | |
粮地 | 1800 | ||
果园 | 一类 | 8000 | 种植在5年以上 |
二类 | 6850 | 种植在3-5年 | |
三类 | 5940 | 种植在3年以下 | |
林、竹园 | 2904 | ||
蚕桑类林地 | 4200 | ||
苗圃 | 一类 | 7000 | 种植在5年以上 |
二类 | 5676 | 种植在3-5年 | |
三类 | 5227 | 种植在3年以下 | |
鱼塘 | 特种养殖 | 4500 | |
精养 | 3600 | ||
专业鱼塘 | 3350 | ||
散养 | 2250 | ||
水塘 (蒲草、藕塘) |
1670 |
备注:部分难以归类的或不在本补偿标准项目内的,请参照类似项目进行补偿或委托具有评估资质的评估机构进行评估。
合肥拆迁律师提醒您,争取合理拆迁补偿一定要通过法律规定的、行之有效的手段来表达异议。如果通过谈判协商的方式不能与拆迁方就补偿事宜达成一致,拿到满意的补偿结果,选择专业拆迁律师介入,听取律师的意见帮助自己维权,不失为争取公平、合理补偿的上上策。
![]() |
陈丹丹律师 |
专长:征收拆迁、行政诉讼 电话:(微信)18326659757 地址:皖合肥市政务区中侨中心C座15楼 |