(2020)阜阳市被征收土地地上附着物及青苗等补偿标准
时间:2023-08-30 11:16:08 来源:陈丹丹征地拆迁律师 阅读:
阜政秘〔2020〕155号
阜阳市人民政府关于印发阜阳市被征收土地地上附着物及青苗等补偿标准的通知
各县、市、区人民政府,阜阳经开区、阜合现代产业园区管委会,市政府有关部门:
经研究,现将《阜阳市被征收土地地上附着物及青苗等补偿标准》印发给你们,请遵照执行。《阜阳市人民政府关于印发阜阳市被征土地上青苗和房屋等附着物补偿标准的通知》(阜政秘〔2015〕205号)同时废止。2019年12月31日前已依法获得征地批复,征地补偿安置方案已公告并经市、县人民政府批准的,补偿标准按照公告确定的标准执行;未批准征地补偿安置方案的,按新征地补偿标准执行。
阜阳市人民政府办公室
2020年9月30日
一、各县、市、区被征收土地地上附着物等补偿标准2020年9月30日
(一)颍州区、颍泉区、颍东区被征收土地上房屋(建筑物)补偿标准
类别 | 级别 | 基础、结构、设备及装饰状况 | 重置单价(元/m2) | |
主 项 | 辅 项 | |||
钢混结构 | 一等 | 1.桩基或钢筋砼基础;2.钢筋砼梁、板、柱承重;3.钢筋砼屋面;4.钢筋砼楼面、地砖或水磨石楼地面;5.钢筋砼楼梯;6.铝合金、塑钢、钢窗、木门。多为层高3.0-3.5米的多层建筑物。 | 1.外墙水泥砂浆抹面贴磁面砖、马赛克或喷涂高级涂料;2.内墙中等抹灰刷高级涂料,顶棚底板抹灰刷高级涂料;3.独用给排水,独用卫生间;4.电照暗线铺设,有消火栓、避雷装置。 | 1040 |
二等 | 1.钢筋砼基础;2.钢筋砼梁、板、柱承重;3.钢筋砼屋面;4.钢筋砼楼面、水泥砂浆楼地面;5.钢筋砼楼梯;6.铝合金或木制窗、木门。多为层高3.0-3.5米的低层建筑物。 | 1.外墙水泥砂浆抹面刷涂料;2.内墙中等抹灰刷涂料,顶棚底板抹灰刷涂料;3.给排水,卫生设施,照明用电。 | 910 | |
砖混结构 | 一等 | 1.钢筋砼基础;2.24cm及以上砖墙及钢筋柱(构造柱)承重;3.钢筋砼梁(圈梁),钢筋砼楼梯;4.钢筋砼屋面,地砖或水磨石楼地面;5.铝合金、塑钢、钢窗、木门。多为层高2.8-3.3米多层成套单元式住宅。 | 1.外墙水泥砂浆抹面贴磁砖、马赛克或喷涂高级涂料;2.内墙中等抹灰刷涂料,顶棚底板抹灰刷涂料;3.独用给排水,独用卫生间;4.电照暗线铺设,避雷装置。 | 870 |
二等 | 1.钢筋砼基础或砖基础;2.24cm砖墙及以上砖墙;3.钢筋砼屋面,水泥砂浆楼地面;4.铝合金、塑钢、钢或木制窗、木门。多为层(檐)高2.8-3.3米的低层或多层建筑物。 | 1.外墙水刷石或水泥砂浆抹面;2.内墙抹灰刷涂料,顶棚底板抹灰刷涂料;3.给排水,卫生设施,照明用电。 | 740 | |
三等 | 1.砖基础;2.18cm、24cm砖墙或砖柱承重;3.砼屋面,水泥砂浆楼地面;4.木制窗、木门。多为结构简单的低层建筑物。层(檐)高2.6-3.0米。 | 1.外墙水泥砂浆抹面或清水墙;2.内墙抹灰刷涂料,顶棚底板抹灰刷涂料;3.给排水,照明用电。 | 610 | |
砖木结构 | 一等 | 1.钢筋砼基础或砖基础;2.24cm及以上砖墙砖柱承重;3.钢筋砼梁(圈梁),木、砼或钢屋架;4.带屋面板的瓦屋面,水泥砂浆地面;5.铝合金、塑钢、钢或木制窗、木门。檐高2.6-3.0米。 | 1.外墙水刷石或水泥砂浆抹面刷涂料;2.内墙抹灰刷涂料;3.木质或石膏顶棚;4.独用给排水,卫生设施,照明用电。 | 730 |
二等 | 1.砖基础;2.24cm砖墙承重;3.木、砼或钢屋架;4.水泥砂浆地面,普通木门窗。檐高2.6-3.0米。 | 1.外墙清水墙或水泥砂浆抹面;2.内墙抹灰刷涂料;3.有供水、卫生设施,照明用电。 | 640 | |
三等 | 1.砖基础;2.18cm、24cm砖墙或24cm以上粘土墙承重;3.木、砼或钢屋架,瓦或油毡屋面;4.水泥砂浆或砖铺地面,木门窗。檐高2.6-3.0米。 | 1.外墙清水墙或水泥砂浆抹面;2.内墙抹灰刷涂料;3.照明用电。 | 550 | |
简易结构 | 1.18cm、24cm砖墙或24cm以上粘土墙承重(或借一面墙);2.瓦、油毡或其它屋面;3.水泥砂浆或砖铺地面。檐高2.2-2.8米。 | 1.外墙清水墙或水泥砂浆抹面;2.内墙抹灰;3.木门窗。 | 380 | |
说明 | 1.建筑物状况叙述中所包括的附属物和装修内容不另补偿。2.面积计算:按各层建筑面积之和计算,其首层建筑面积按外墙勒脚以上结构的外围水平面积计算,二层及二层以上按外墙结构水平面积计算。在主体结构内的阳台,应按其结构外围水平面积计算全面积;在主体结构外的阳台,应按其结构底板水平投影面积计算1/2面积。山墙出檐、悬挑雨篷不计算建筑面积。 |
(二)颍州区、颍泉区、颍东区被征收土地上附着物补偿标准
类别 | 项 目 | 单位 | 重置参考价格 | ||||
附属物 | 手压井、土井/砖井/机井 | 元/个 | 250/730/3620 | ||||
砖地坪/水泥地坪/混凝土地坪 | 元/平方米 | 17/30/80 | |||||
混凝土路 | 元/平方米 | 85-110 | |||||
水池、化粪池(1平方米以上) | 元/平方米 | 110 | |||||
简易花池/砖花池 | 元/平方米 | 50/110 | |||||
普通门楼 | 元/个 | 360 | |||||
围墙(18/24CM厚),女儿墙、花墙、罗马柱按围墙18结构计算 | 元/平方米 | 80/120 | |||||
厕所、圈舍(㎡) | 元/平方米 | 120-150 | |||||
菜地大棚(竹-钢管) | 元/平方米 | 16-22 | |||||
菜园 | 元/平方米 | 6 | |||||
鱼苗(有常规管设备及配套设施的/无常规管设备及配套设施的) | 元/平方米 | (6-8)/(3-5) | |||||
荆条、芦苇、竹子 | 元/平方米 | 13 | |||||
简易棚(檐高1.2米以上) | 元/平方米 | 45 | |||||
活动板房(檐高2.2米以上) | 元/平方米 | 160 | |||||
电线杆(木杆、水泥行条)/(水泥杆)个 | 元/个 | 30/85 | |||||
单棺/双棺迁移费 | 元/座 | 3300/4400 | |||||
护栏网(高1.8m,材质低碳钢丝或铝镁合金丝、有预埋柱) | 元/米 | 55 | |||||
护栏网(塑包铁丝网,无预埋柱) | 元/米 | 5-10 | |||||
农村户用沼气池 | 元/户 | 2600 | |||||
排水管道(公共,直径<30cm/直径≥30cm) | 元/米 | 50/110 | |||||
树 木 | 树木直径(厘米) | 补偿价(元/棵) | 树木直径 (厘米) | 补偿价(元/棵) | |||
一般树 | 果树 | 一般树 | 果树 | ||||
1-3 | 4 | 7 | 3-5 | 7 | 12 | ||
6-10 | 30 | 50 | 11-15 | 48 | 78 | ||
16-20 | 60 | 90 | 21-25 | 78 | 120 | ||
26-30 | 125 | 175 | 31以上 | 140 | 310 | ||
说明:1.测量树木主干直径从地面1米处计算;2.树木密度超过3棵,按面积补偿:一般树10元/平方米,果木18元/平方米;3.风景树、花木比照果木补偿;4.移植、砍伐树木归原主;5.地上附着物补偿项目未包含在以上项目列表中的,根据市场价格进行协商或者依法进行评估。 |
(三)颍州区、颍泉区、颍东区被征收土地上房屋装修补偿标准
类别 | 项 目 | 单位 | 重置参考价格 | |||
门窗 | 钢筋网防盗窗 | 元/平方米 | 70 | |||
铝合金网防盗窗(成品) | 元/平方米 | 40 | ||||
不锈钢网防盗窗 | 元/平方米 | 90 | ||||
铝合金(塑钢)门、(双层窗) | 元/平方米 | 160 | ||||
钢筋(铁皮)防盗门 | 元/平方米 | 100 | ||||
成品金属防盗门 | 元/平方米 | 400 | ||||
豪华装饰木门(双包门) | 元/个 | 320 | ||||
门(窗)套(含窗帘盒) (个) | 元/个 | 130 | ||||
铁梯 | 元/平方米 | 130 | ||||
楼地面 | 花岗岩贴面 | 元/平方米 | 130 | |||
大理石贴面 | 元/平方米 | 100 | ||||
复合木地板 | 元/平方米 | 85 | ||||
硬木(拼花)木地板 | 元/平方米 | 130 | ||||
地板砖、墙面砖、马赛克、水磨石 | 元/平方米 | 55 | ||||
墙壁及吊顶 | 胶合板、铝塑板、硬木贴面 | 元/平方米 | 55 | |||
塑料板、保丽板贴面 | 元/平方米 | 40 | ||||
裱糊墙纸贴面、壁纸 | 元/平方米 | 22 | ||||
铝合金龙骨镜面玻璃吊顶 | 元/平方米 | 85 | ||||
石膏吊顶铝、塑板吊顶 | 元/平方米 | 40 | ||||
墙裙(1.5米以下)、木墙 | 元/平方米 | 55 | ||||
胶合板、木板面吊柜、壁柜〔立面面积〕 | 元/平方米 | 105 | ||||
水厨卫 | 整体厨房成品(米) | 元/米 | 385 | |||
固定灶台(0.6-1.0米宽)〔含瓷砖〕 | 元/米 | 90 | ||||
洗脸(涤)盆 | 元/个 | 90 | ||||
浴缸(钢板、塑料) | 元/个 | 245 | ||||
蹲便器/坐便器 | 元/个 | 300/600 | ||||
节能灶(带水箱) | 元/个 | 600 | ||||
单口灶/双口灶 | 元/个 | 300/500 | ||||
其他迁移费 | 水户 | 550元/户 | 三项电 | 2060元/户 | ||
空调 | 220元/台 | 宽带 | 90元/户 | 有线电视 | 100元/户 | |
热水器 | 220元/台 | 抽油烟机 | 110元/台 | 管道天然气 | 600元/户 | |
说明:1.建筑状况叙述中包括的附属物和装修内容不补偿;2.房屋的装修,根据重置发生费结合成新给予补偿;3.实行产权调换水、电户不补偿迁移费;4.房屋装修补偿项目未包含在以上项目列表中的,根据市场价格进行协商或者依法进行评估。 |
(四)颍上县被征收土地上房屋(建筑物)补偿标准
类别 | 级别 | 基础、结构、设备及装饰状况 | 重置单价(元/m2) | |
主 项 | 辅 项 | |||
钢混结构 | 一等 | 1.桩基或钢筋砼基础;2.钢筋砼梁、板、柱承重;3.钢筋砼屋面;4.钢筋砼楼面、地砖或水磨石楼地面;5.钢筋砼楼梯;6.铝合金、塑钢、钢窗、木门。多为层高3.0-3.5米的多层建筑物。 | 1.外墙水泥砂浆抹面贴磁面砖、马赛克或喷涂高级涂料;2.内墙中等抹灰刷高级涂料,顶棚底板抹灰刷高级涂料;3.独用给排水,独用卫生间;4.电照暗线铺设,有消火栓、避雷装置。 | 950 |
二等 | 1.钢筋砼基础;2.钢筋砼梁、板、柱承重;3.钢筋砼屋面;4.钢筋砼楼面、水泥砂浆楼地面;5.钢筋砼楼梯;6.铝合金或木制窗、木门。多为层高3.0-3.5米的低层建筑物。 | 1.外墙水泥砂浆抹面刷涂料;2.内墙中等抹灰刷涂料,顶棚底板抹灰刷涂料;3.给排水,卫生设施,照明用电。 | 890 | |
砖混结构 | 一等 | 1.钢筋砼基础;2.24cm及以上砖墙及钢筋柱(构造柱)承重;3.钢筋砼梁(圈梁),钢筋砼楼梯;4.钢筋砼屋面,地砖或水磨石楼地面;5.铝合金、塑钢、钢窗、木门。多为层高2.8-3.3米多层成套单元式住宅。 | 1.外墙水泥砂浆抹面贴磁砖、马赛克或喷涂高级涂料;2.内墙中等抹灰刷涂料,顶棚底板抹灰刷涂料;3.独用给排水,独用卫生间;4.电照暗线铺设,避雷装置。 | 790 |
二等 | 1.钢筋砼基础或砖基础;2.24cm砖墙及以上砖墙;3.钢筋砼屋面,水泥砂浆楼地面;4.铝合金、塑钢、钢或木制窗、木门。多为层(檐)高2.8-3.3米的低层或多层建筑物。 | 1.外墙水刷石或水泥砂浆抹面;2.内墙抹灰刷涂料,顶棚底板抹灰刷涂料;3.给排水,卫生设施,照明用电。 | 720 | |
三等 | 1.砖基础;2.18cm、24cm砖墙或砖柱承重;3.砼屋面,水泥砂浆楼地面;4.木制窗、木门。多为结构简单的低层建筑物。层(檐)高2.6-3.0米。 | 1.外墙水泥砂浆抹面或清水墙;2.内墙抹灰刷涂料,顶棚底板抹灰刷涂料;3.给排水,照明用电。 | 640 | |
砖木结构 | 一等 | 1.钢筋砼基础或砖基础;2.24cm及以上砖墙砖柱承重;3.钢筋砼梁(圈梁),木、砼或钢屋架;4.带屋面板的瓦屋面,水泥砂浆地面;5.铝合金、塑钢、钢或木制窗、木门。檐高2.6-3.0米。 | 1.外墙水刷石或水泥砂浆抹面刷涂料;2.内墙抹灰刷涂料;3.木质或石膏顶棚;4.独用给排水,卫生设施,照明用电。 | 690 |
二等 | 1.砖基础;2.24cm砖墙承重;3.木、砼或钢屋架;4.水泥砂浆地面,普通木门窗。檐高2.6-3.0米。 | 1.外墙清水墙或水泥砂浆抹面;2.内墙抹灰刷涂料;3.有供水、卫生设施,照明用电。 | 640 | |
三等 | 1.砖基础;2.18cm、24cm砖墙或24cm以上粘土墙承重;3.木、砼或钢屋架,瓦或油毡屋面;4.水泥砂浆或砖铺地面,木门窗。檐高2.6-3.0米。 | 1.外墙清水墙或水泥砂浆抹面;2.内墙抹灰刷涂料;3.照明用电。 | 540 | |
简易结构 | 1.18cm、24cm砖墙或24cm以上粘土墙承重(或借一面墙);2.瓦、油毡或其它屋面;3.水泥砂浆或砖铺地面。檐高2.2-2.8米。 | 1.外墙清水墙或水泥砂浆抹面;2.内墙抹灰;3.木门窗。 | 410 | |
说明 | 1.建筑物状况叙述中所包括的附属物和装修内容不另补偿。2.面积计算:按各层建筑面积之和计算,其首层建筑面积按外墙勒脚以上结构的外围水平面积计算,二层及二层以上按外墙结构水平面积计算。在主体结构内的阳台,应按其结构外围水平面积计算全面积;在主体结构外的阳台,应按其结构底板水平投影面积计算1/2面积。山墙出檐、悬挑雨篷不计算建筑面积。 |
(五)颍上县被征收土地上附着物补偿标准
项目 | 单位 | 重置参考价格 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|
特种水产养殖(特种鱼种主要指甲鱼、毛蟹、牛蛙等,需提供相关证明材料,无证参照鱼塘标准) | 元/亩 | 8900-10200 | |||
木电线杆/水泥电线杆 | 元/根 | 45/78 | |||
土院墙/砖石院墙(含通透院墙) | 元/平方米 | 38/70 | |||
鱼苗 | 有常规管养设备及配套设施的 | 元/亩 | 4100-5400 | ||
无常规管养设备及配套设施的 | 元/亩 | 2000-3000 | |||
日光温室(含墙体) | 元/平方米 | 87 | |||
水池、花池、砖石水泥粪坑、化粪池 | 元/平方米 | 65 | |||
菜地大棚 | 需具备完整钢管、保温层、作物 | 元/平方米 | 18 | 预制水泥梁架大棚价格提高25%,竹木梁架大棚相应降低30% | |
钢管、保温层、作物三者缺其一 | 元/平方米 | 12 | |||
有钢管、无保温层及作物 | 元/平方米 | 6 | |||
菜园 | 元/平方米 | 5 | |||
活动板房(檐高2.2米以上) | 元/平方米 | 160 | |||
多年生药材 | 元/亩 | 3000/4000 | |||
压水井/老式砖井(深度在10米)/机砖水井(深度在20米以上)/小口井(井口直径20厘米左右) | 元/口 | 300/1150/3400/600 | |||
下水道 | 直径0.5米以下 | 元/米 | 32 | ||
直径0.5-0.8米 | 元/米 | 45 | |||
直径0.8米以上 | 元/米 | 60 | |||
窨井 | 元/口 | 36 | |||
房屋基础(指只下基础而无房屋) | 砖(或块石)基础 | 元/米 | 70 | ||
混凝土基础 | 元/米 | 135 | |||
道路 | 水泥或沥青路面(厚度大于15CM,厚度小于15CM按地坪补偿) | 元/平方米 | 75 | ||
石渣、砖渣路(厚度大于10CM,厚度小于10CM按地坪补偿) | 元/平方米 | 37/25 | |||
砖地坪/碎石地坪/水泥地坪 | 元/平方米 | 15/20/40 | |||
混凝土路 | 元/平方米 | 85-110 | |||
单棺/双棺迁移费 | 元/座 | 3000/4000 | |||
护栏网(高1.8m,材质低碳钢丝或铝镁合金丝、有预埋柱) | 元/米 | 55 | |||
护栏网(塑包铁丝网,无预埋柱) | 元/米 | 5-10 | |||
农村户用沼气池 | 元/户 | 2600 | |||
排水管道(公共,直径<30cm/直径≥30cm) | 元/米 | 50/110 | |||
灌溉渠 | U型渠 | 元/米 | 140 | ||
普通灌溉渠(砖砌) | 元/米 | 40 | |||
水泥型条(高≥1.8米) | 元/根 | 10 | |||
过路涵 | 凡单孔跨径小于5m或多孔跨径总长小于8m,一律称为涵 | 元/米 | 105 | ||
葡萄树 | 果苗(主要指1米以下) | 元/株 | 5 | ||
培育期(主要指1米以上,尚未结果) | 元/株 | 25 | |||
结果期 | 元/株 | 50 | |||
盛果期 | 元/株 | 90 | |||
果树 | 胸径:2CM以下 | 元/棵 | 5 | ||
胸径:3-5CM | 元/棵 | 25 | |||
胸径:6-10CM | 元/棵 | 60 | |||
胸径:11-15CM | 元/棵 | 100 | |||
胸径:16CM以上 | 元/棵 | 190 | |||
苗圃(胸径3厘米以下果树、风景树) | 1棵/平方米(约600-1000棵/亩) | 元/亩 | 2000 | ||
2棵/平方米(约11000-1500棵/亩) | 元/亩 | 4000 | |||
3棵/平方米(约1600棵/亩以上) | 元/亩 | 6000 | |||
苗圃(一般树木) | 1棵/平方米(约600-1000棵/亩) | 元/亩 | 1000 | ||
2棵/平方米(约1100-1500棵/亩) | 元/亩 | 2000 | |||
3棵/平方米(约1600棵/亩以上) | 元/亩 | 3500 | |||
成片林(胸径3厘米以上果木、风景树) | 1棵/平方米(约200棵以上) | 元/亩 | 7000 | 根据疏密度可浮动15% | |
2棵/平方米(约800棵以上) | 元/亩 | 9000 | |||
3棵/平方米(约1800棵以上) | 元/亩 | 11000 | |||
一般树木 | 幼树(胸径:8CM以下) | 元/棵 | 8 | ||
小树(胸径:9-20CM) | 元/棵 | 20 | |||
中树(胸径:20-40CM) | 元/棵 | 55 | |||
大树(胸径:40CM以上) | 元/棵 | 75 | |||
1.测量树木主干胸径从地面1米处计算;2.苗圃范围内套种其他作物不得重复统计,单行苗木按栽种总长乘树冠宽度计算面积;3.林地范围内套种其他作物不得重复统计;4、苗圃内插种成熟树木的按棵分类统计,计算苗圃密度时应去除该树木统计数字;5.竹园、桑园、荆条参照苗圃(果树、风景树)标准执行补偿;6.水生经济作物6900元/亩,水生经济作物与鱼混养的按照两者最高标准执行,不得分开重复统计;7.统计时间内无需移栽的死亡树木不做统计补偿;8.移植、砍伐的树林归原主。9.地上附着物补偿项目未包含在以上项目列表中的,根据市场价格进行协商或者依法进行评估。 | |||||
(六)颍上县被征收土地上房屋装修补偿标准
类别 | 项目 | 单位 | 重置参考价格 | |||||
厕所、猪圈、鸡圈、羊圈、牛棚等 | 土墙草顶(檐高≥1.2m) | 元/平方米 | 45 | |||||
砖石墙、草顶(檐高≥1.2m) | 元/平方米 | 70 | ||||||
砖石墙、瓦顶(檐高≥1.2m) | 元/平方米 | 85 | ||||||
门窗 | 钢筋网防盗窗 | 元/平方米 | 70 | |||||
铝合金网防盗窗(成品) | 元/平方米 | 40 | ||||||
不锈钢网防盗窗 | 元/平方米 | 90 | ||||||
铝合金(塑钢)门、(双层窗) | 元/平方米 | 160 | ||||||
钢筋(铁皮)防盗门 | 元/平方米 | 100 | ||||||
成品金属防盗门 | 元/平方米 | 390 | ||||||
豪华装饰木门(双包门) | 元/个 | 320 | ||||||
门(窗)套(含窗帘盒) (个) | 元/个 | 125 | ||||||
普通门头 | 元/个 | 305 | ||||||
隔热层 | 元/平方米 | 40 | ||||||
铁梯 | 元/平方米 | 125 | ||||||
楼地面 | 花岗岩贴面 | 元/平方米 | 125 | |||||
大理石贴面 | 元/平方米 | 100 | ||||||
复合木地板 | 元/平方米 | 75 | ||||||
硬木(拼花)木地板 | 元/平方米 | 120 | ||||||
地板砖、墙面砖、马赛克、水磨石 | 元/平方米 | 50 | ||||||
墙壁及吊顶 | 胶合板、铝塑板、硬木贴面 | 元/平方米 | 55 | |||||
塑料板、保丽板贴面 | 元/平方米 | 40 | ||||||
裱糊墙纸贴面、壁纸 | 元/平方米 | 20 | ||||||
固定大衣柜 | 元/平方米 | 230 | ||||||
铝合金龙骨镜面玻璃吊顶 | 元/平方米 | 85 | ||||||
石膏吊顶铝、塑板吊顶 | 元/平方米 | 40 | ||||||
墙裙(1.5米以下)、木墙 | 元/平方米 | 55 | ||||||
石膏线条/木线条 | 元/平方米 | 20/25 | ||||||
胶合板、木板面吊柜、壁柜〔立面面积〕 | 元/平方米 | 105 | ||||||
水厨卫 | 整体厨房成品(米) | 元/米 | 385 | |||||
固定灶台(0.6-1.0米宽)〔含瓷砖〕 | 元/米 | 85 | ||||||
洗脸(涤)盆 | 元/个 | 75 | ||||||
浴缸(钢板、塑料) | 元/个 | 140 | ||||||
蹲便器/坐便器 | 元/个 | 300/600 | ||||||
节能灶(带水箱) | 元/个 | 600 | ||||||
单口灶/双口灶 | 元/个 | 300/500 | ||||||
其他迁移费 | 水户 | 550元/户 | 抽油烟机 | 110元/台 | ||||
空调 | 220元/台 | 宽带 | 90元/户 | 有线电视 | 110元/户 | |||
热水器 | 220元/台 | 10% | 三项电 | 依据供电局有关标准、按工程量大小补偿 | ||||
固话 | 230元/部 | 热水器 | 120元/台 | 管道天然气 | 580元/户 | |||
说明:1.建筑状况叙述中包括的附属物和装修内容不补偿;2.房屋的装修,根据重置发生费结合成新给予补偿;3.实行产权调换水、电户不补偿迁移费;4.房屋装修补偿项目未包含在以上项目列表中的,根据市场价格进行协商或者依法进行评估。 | ||||||||
(七)界首市被征收土地上房屋(建筑物)补偿标准
类别 | 级别 | 基础、结构、设备及装饰状况 | 重置单价(元/m2) | |
---|---|---|---|---|
主 项 | 辅 项 | |||
钢混结构 | 一等 | 1.桩基或钢筋砼基础;2.钢筋砼梁、板、柱承重;3.钢筋砼屋面;4.钢筋砼楼面、地砖或水磨石楼地面;5.钢筋砼楼梯;6.铝合金、塑钢、钢窗、木门。多为层高3.0-3.5米的多层建筑物。 | 1.外墙水泥砂浆抹面贴磁面砖、马赛克或喷涂高级涂料;2.内墙中等抹灰刷高级涂料,顶棚底板抹灰刷高级涂料;3.独用给排水,独用卫生间;4.电照暗线铺设,有消火栓、避雷装置。 | 990 |
二等 | 1.钢筋砼基础;2.钢筋砼梁、板、柱承重;3.钢筋砼屋面;4.钢筋砼楼面、水泥砂浆楼地面;5.钢筋砼楼梯;6.铝合金或木制窗、木门。多为层高3.0-3.5米的低层建筑物。 | 1.外墙水泥砂浆抹面刷涂料;2.内墙中等抹灰刷涂料,顶棚底板抹灰刷涂料;3.给排水,卫生设施,照明用电。 | 860 | |
砖混结构 | 一等 | 1.钢筋砼基础;2.24cm及以上砖墙及钢筋柱(构造柱)承重;3.钢筋砼梁(圈梁),钢筋砼楼梯;4.钢筋砼屋面,地砖或水磨石楼地面;5.铝合金、塑钢、钢窗、木门。多为层高2.8-3.3米多层成套单元式住宅。 | 1.外墙水泥砂浆抹面贴磁砖、马赛克或喷涂高级涂料;2.内墙中等抹灰刷涂料,顶棚底板抹灰刷涂料;3.独用给排水,独用卫生间;4.电照暗线铺设,避雷装置。 | 790 |
二等 | 1.钢筋砼基础或砖基础;2.24cm砖墙及以上砖墙;3.钢筋砼屋面,水泥砂浆楼地面;4.铝合金、塑钢、钢或木制窗、木门。多为层(檐)高2.8-3.3米的低层或多层建筑物。 | 1.外墙水刷石或水泥砂浆抹面;2.内墙抹灰刷涂料,顶棚底板抹灰刷涂料;3.给排水,卫生设施,照明用电。 | 640 | |
三等 | 1.砖基础;2.18cm、24cm砖墙或砖柱承重;3.砼屋面,水泥砂浆楼地面;4.木制窗、木门。多为结构简单的低层建筑物。层(檐)高2.6-3.0米。 | 1.外墙水泥砂浆抹面或清水墙;2.内墙抹灰刷涂料,顶棚底板抹灰刷涂料;3.给排水,照明用电。 | 550 | |
砖木结构 | 一等 | 1.钢筋砼基础或砖基础;2.24cm及以上砖墙砖柱承重;3.钢筋砼梁(圈梁),木、砼或钢屋架;4.带屋面板的瓦屋面,水泥砂浆地面;5.铝合金、塑钢、钢或木制窗、木门。檐高2.6-3.0米。 | 1.外墙水刷石或水泥砂浆抹面刷涂料;2.内墙抹灰刷涂料;3.木质或石膏顶棚;4.独用给排水,卫生设施,照明用电。 | 610 |
二等 | 1.砖基础;2.24cm砖墙承重;3.木、砼或钢屋架;4.水泥砂浆地面,普通木门窗。檐高2.6-3.0米。 | 1.外墙清水墙或水泥砂浆抹面;2.内墙抹灰刷涂料;3.有供水、卫生设施,照明用电。 | 530 | |
三等 | 1.砖基础;2.18cm、24cm砖墙或24cm以上粘土墙承重;3.木、砼或钢屋架,瓦或油毡屋面;4.水泥砂浆或砖铺地面,木门窗。檐高2.6-3.0米。 | 1.外墙清水墙或水泥砂浆抹面;2.内墙抹灰刷涂料;3.照明用电。 | 450 | |
简易结构 | 1.18cm、24cm砖墙或24cm以上粘土墙承重(或借一面墙);2.瓦、油毡或其它屋面;3.水泥砂浆或砖铺地面。檐高2.2-2.8米。 | 1.外墙清水墙或水泥砂浆抹面;2.内墙抹灰;3.木门窗。 | 310 | |
说明 | 1.建筑物状况叙述中所包括的附属物和装修内容不另补偿。2.面积计算:按各层建筑面积之和计算,其首层建筑面积按外墙勒脚以上结构的外围水平面积计算,二层及二层以上按外墙结构水平面积计算。在主体结构内的阳台,应按其结构外围水平面积计算全面积;在主体结构外的阳台,应按其结构底板水平投影面积计算1/2面积。山墙出檐、悬挑雨篷不计算建筑面积。 |
(八)界首市被征收土地上附着物补偿标准
类别 | 项 目 | 单位 | 重置参考价格 | |||
附属物 | 手压井、土井/砖井/机井 | 元/个 | 235/695/3480 | |||
砖地坪/水泥地坪/混凝土地坪 | 元/平方米 | 15/25/75 | ||||
混凝土路 | 元/平方米 | 85-110 | ||||
水池、花池、化粪池(1平方米以上) | 元/平方米 | 55-75 | ||||
普通门楼 | 元/个 | 285 | ||||
围墙(18/24CM厚),女儿墙、花墙、罗马柱按围墙18结构计算 | 元/平方米 | 70/95 | ||||
厕所、猪圈(㎡) | 元/平方米 | 95 | ||||
菜地大棚(竹-钢管) | 元/平方米 | 15-20 | ||||
菜园 | 元/平方米 | 6 | ||||
多年生药材(3年以下) | 元/平方米 | 6 | ||||
多年生药材(3年以上) | 元/平方米 | 20 | ||||
鱼苗(有常规管设备及配套设施的/无常规管设备及配套设施的) | 元/平方米 | (6-8)/(3-5) | ||||
荆条、芦苇、竹子 | 元/平方米 | 15 | ||||
简易棚(檐高1.2米以上) | 元/平方米 | 40 | ||||
活动板房(檐高2.2米以上) | 元/平方米 | 160 | ||||
电线杆(木杆、水泥行条)/(水泥杆)个 | 元/个 | 25/75 | ||||
单棺/双棺迁移费 | 元/座 | 3000/4000 | ||||
护栏网(高1.8m,材质低碳钢丝或铝镁合金丝、有预埋柱) | 元/米 | 55 | ||||
护拦网(塑包铁丝网,无预埋柱) | 元/米 | 5-10 | ||||
农村户用沼气池 | 元/户 | 2600 | ||||
排水管道(直径<30cm/直径≥30cm) | 元/米 | 50/110 | ||||
树 木 | 树木直径(厘米) | 补偿价(元/棵) | 树木直径 (厘米) | 补偿价(元/棵) | ||
一般树 | 果树 | 一般树 | 果树 | |||
1-3 | 4 | 6 | 3-5 | 7 | 10 | |
6-10 | 25 | 50 | 11-15 | 45 | 75 | |
16-20 | 55 | 80 | 21-25 | 75 | 110 | |
26-30 | 120 | 170 | 31以上 | 130 | 300 | |
1.测量树木主干直径从地面1米处计算;2.树木密度超过3棵,按面积补偿:一般树10元/平方米,果木18元/平方米;3.风景树、花木比照果木补偿;4.移植、砍伐树木归原主。5.地上附着物补偿项目未包含在以上项目列表中的,根据市场价格进行协商或者依法进行评估。 |
(九)界首市被征收土地上房屋装修补偿标准
类别 | 项 目 | 单位 | 重置参考价格 | |||
门窗 | 钢筋网防盗窗 | 元/平方米 | 65 | |||
铝合金网防盗窗(成品) | 元/平方米 | 35 | ||||
不锈钢网防盗窗 | 元/平方米 | 85 | ||||
铝合金(塑钢)门、(双层窗) | 元/平方米 | 160 | ||||
钢筋(铁皮)防盗门 | 元/平方米 | 90 | ||||
成品金属防盗门 | 元/平方米 | 600 | ||||
豪华装饰木门(双包门) | 元/个 | 450 | ||||
门(窗)套(含窗帘盒) (个) | 元/个 | 115 | ||||
